आज भारतीय र चाईनिज प्याजको भाउ बढ्यो, गोलभेंडाको घट्यो
काठमाडौँ । मंगलबार थोरै घटेको प्याजको भाउ पुनः उकालो लागेको छ।
मंगलबार भारतीय सुकेको प्याज घटेर २ सय रुपैयाँदेखि २ सय १० रुपैयाँसम्म खुद्रा मुल्यमा बिक्री भएको प्याज आज पुनः बढेर २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । आज सुकेको भारतीय प्यजाको थोक मूल्य २ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ।
आज सुकेको चाईनिज प्याजको प्रतिकेजी थोक मुल्य १ सय ६० तथा खुद्रा मुल्य १ सय ९५ रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार सो प्याजको खुद्रा मूल्य १ सय ८५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यस्तै गोलभेंडाको भाउ भने घटेको छ । आज नेपाली गोलभेडा ठूलो एक केजीको थोक औसत मूल्य ५० रुपैयाँ रहेको छ भने खुद्रा औसत मूल्य ८५ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै रातो आलु रातो एक केजीको थोक औसत मूल्य ५४ रुपैयाँ रहेको छ भने खुद्रा औसत मूल्य ७५ रुपैयाँ रहेको छ ।
हेर्नुहोस् आजको थोक तथा खुद्रा मुल्य
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
पौष ३, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ४५ | ५५ | ५० |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ४५ | ५५ | ५० |
गोलभेडा सानो | के.जी. | २० | ३० | २५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | २० | ३० | २५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | २५ | ३० | २८ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | २५ | ३५ | ३० |
अालु रातो | के.जी. | ५३ | ५५ | ५४ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५२ | ५४ | ५३ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | १५५ | १६५ | १६० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
गाजर(तराई) | केजी | ८५ | ९० | ८८ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
बन्दा(तराई) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
बोडी(तने) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
मकै बोडी | केजी | ६५ | ७० | ६८ |
मटरकोशा | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ८५ | ९० | ८८ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
टाटे सिमी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
भिण्डी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
स्कूस | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
बकूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३३० | ३४० | ३३५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
सेलरी | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
पार्सले | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
अनार | के.जी. | १७५ | १८० | १७८ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
लप्सी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ५५ | ६० | ५८ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १९० | २०० | १९५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
लसुन हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २८५ | २८३ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
पौष ३, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
अालु रातो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | १९० | २०० | १९५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
गाजर(तराई) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
बन्दा(तराई) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
बोडी(तने) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
मकै बोडी | केजी | ९० | १०० | ९५ |
मटरकोशा | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
तितो करेला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
लौका | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
भिण्डी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
पिंडालू | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
स्कूस | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
रायो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
पालूगो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
मेथीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
बकूला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३५० | ३६० | ३५५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
सेलरी | के.जी. | ३०० | ३१० | ३०५ |
पार्सले | के.जी. | ३०० | ३१० | ३०५ |
सौफको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
पुदीना | के.जी. | ३०० | ३१० | ३०५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४१० | ४२० | ४१५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २२० | २३० | २२५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
हरियो धनिया | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
प्रतिक्रिया
Facebook Comment