आजपनि बढ्यो प्याज र गोलभेंडाको भाउ, कुन तरकारीको मूल्य कति ?
काठमाडौँ । केही सातादेखि निरन्तर उच्च रुपमा बढिरहेको प्याजको भाउ आईतबार पनि बढेको छ ।
काठमाडौँको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले आईतबार सार्बजनिक गरेको मूल्य सूची अनुसार सुकेको प्याज एक केजीमा २५ रुपैयाँ बढेको हो ।
शुक्रबार सुकेको प्याज एक सय ९० देखि दुई सय रुपैयाँमा खुद्रा बिक्री भएको प्याज आईतबार बढेर प्रतिकेजी २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको हो ।
आईतबार प्याजको थोक औसत मूल्य एक सय ८० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै आज नेपाली गोलभेडा ठूलो एक केजीको थोक औसत मूल्य ६० रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद्रा औसत मूल्य ९५ रुपैयाँ रहेको छ । यो भाउ गत शुक्रबारको तुलनामा १० रुपैयाँ बढी हो ।
त्यस्तै रातो आलु एक केजीको थोक मुल्य ४८ देखि ५० रुपैयाँसम्म रहेको छ भने खुद्रा मुल्य ६५ देखि ७० रुपैयाँसम्म रहेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले जनाएको छ। शुक्रबार सोही आलको थोक मूल्य ४४ देखि ४८ रुपैयाँ तथा खुद्रा मूल्य ५५ देखि ६५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
हेर्नुहोस् आजको थोक तथा खुद्रा मुल्य
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
मंसिर २२, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४० | ४५ | ४२ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४० | ४५ | ४२ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ४० | ४५ | ४२ |
आलु रातो | के.जी. | ४८ | ५० | ४९ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ४३ | ४५ | ४४ |
आलु सेतो | के.जी. | ४५ | ४८ | ४६ |
प्याज सुकेको | के.जी. | १७५ | १८५ | १८० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
गाजर(तराई) | केजी | ९० | ९५ | ९२ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ९० | ९५ | ९२ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ५५ | ५२ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४२ | ४५ | ४४ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
बोडी(तने) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मकै बोडी | केजी | ५० | ६० | ५५ |
मटरकोशा | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
तितो करेला | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
भिण्डी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
स्कूस | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तोरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३७० | ३८० | ३७५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेलरी | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
पार्सले | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पुदीना | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुँई कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ४५ | ४२ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
लप्सी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १८० | २०० | १९० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २८५ | २८३ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(मुग्री) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
मंसिर २२, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
आलु रातो | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
आलु सेतो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
प्याज सुकेको | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | १३० | १३० | १३० |
गाजर(तराई) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
काउली तरार्इ | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
बोडी(तने) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मकै बोडी | केजी | ८० | ९० | ८५ |
मटरकोशा | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तितो करेला | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
लौका | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
भिण्डी | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
पिंडालू | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
स्कूस | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
रायो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
पालूगो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मेथीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ४०० | ४१० | ४०५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
सेलरी | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
पार्सले | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
सौफको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
पुदीना | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
कागती | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुँई कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | १८० | १८० | १८० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २१० | २२० | २१५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन हरियो | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मुग्री) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
Facebook Comment