कोरोना अपडेटः युरोप र अमेरिकामा १ लाख ५२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
जेनेभा । विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीबाट युरोपेली मुलुकहरु र संयुक्तराज्य अमेरिका सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेका छन्।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयअनुसार बुधबारबार मध्यान्हसम्ममा संयुक्तराज्य अमेरिकामा ४५ हजार ३४३ जनाको मृत्यु भएको छ भने युरोपेली मुलुकहरुमा मृतकको संख्या १ लाख ७ हजार ९२० जना पुगेको छ । यो समेत विश्वभर कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ७७ हजार ६८८ पुगेको छ भने कूल संक्रमितको व्यक्तिको संख्या २५ लाख ५७ हजारभन्दा माथि पुगेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतका संस्था एवं विज्ञहरुले महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन नै उपयुक्त विधि रहेको निश्कर्षमा पुगे पनि संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपका केही मुलुकमा मानिसहरु लकडाउन खोल्नु पर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शनमा पनि उत्रिएका छन् ।
युरोपेली मुलुकहरुमध्ये इटालीमा २४ हजार ६४८ जना, स्पेनमा २१ हजार २८२ जना, फ्रान्समा २० हजार ७९६, बेलायतमा १७ हजार ३३७ जना, बेल्जियममा ५ हजार ९९८ जना, जर्मनीमा ५ हजार ८६ जना, नेदरल्यान्ड्समा ३ हजार ९१६ जना, स्वीडेनमा १ हजार ७६५ जना, स्वीट्जरल्यान्डमा १ हजार ४७८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना महामारीको पछिल्लो स्थिति
Europe | 1,145,893 | +5,842 | 108,003 | +97 | 350,013 | 687,877 | 26,066 | ||||
Spain | 204,178 | 21,282 | 82,514 | 100,382 | 7,705 | 4,367 | 455 | 930,230 | 19,896 | ||
Italy | 183,957 | 24,648 | 51,600 | 107,709 | 2,471 | 3,043 | 408 | 1,450,150 | 23,985 | ||
France | 158,050 | 20,796 | 39,181 | 98,073 | 5,433 | 2,421 | 319 | 463,662 | 7,103 | ||
Germany | 148,453 | 5,086 | 99,400 | 43,967 | 2,908 | 1,772 | 61 | 1,728,357 | 20,629 | ||
UK | 129,044 | 17,337 | N/A | 111,363 | 1,559 | 1,901 | 255 | 535,342 | 7,886 | ||
Russia | 57,999 | +5,236 | 513 | +57 | 4,420 | 53,066 | 700 | 397 | 4 | 2,250,000 | 15,418 |
Belgium | 40,956 | 5,998 | 9,002 | 25,956 | 1,079 | 3,534 | 518 | 167,110 | 14,419 | ||
Netherlands | 34,134 | 3,916 | N/A | 29,968 | 1,087 | 1,992 | 229 | 171,415 | 10,004 | ||
Switzerland | 28,063 | 1,478 | 19,400 | 7,185 | 386 | 3,243 | 171 | 227,554 | 26,293 | ||
Portugal | 21,379 | 762 | 917 | 19,700 | 213 | 2,097 | 75 | 281,907 | 27,647 | ||
Ireland | 16,040 | 730 | 9,233 | 6,077 | 315 | 3,248 | 148 | 111,584 | 22,598 | ||
Sweden | 15,322 | 1,765 | 550 | 13,007 | 515 | 1,517 | 175 | 94,500 | 9,357 | ||
Austria | 14,873 | 491 | 10,971 | 3,411 | 196 | 1,651 | 55 | 189,018 | 20,987 | ||
Poland | 9,856 | 401 | 1,513 | 7,942 | 160 | 260 | 11 | 224,355 | 5,928 | ||
Romania | 9,242 | 507 | +9 | 2,153 | 6,582 | 245 | 480 | 26 | 101,552 | 5,279 | |
Denmark | 7,695 | 370 | 4,700 | 2,625 | 81 | 1,329 | 64 | 100,543 | 17,358 | ||
Norway | 7,241 | 182 | 32 | 7,027 | 58 | 1,336 | 34 | 145,279 | 26,798 | ||
Czechia | 7,041 | +8 | 204 | +3 | 1,800 | 5,037 | 80 | 657 | 19 | 186,918 | 17,454 |
Serbia | 6,890 | 130 | 977 | 5,783 | 101 | 789 | 15 | 45,355 | 5,191 | ||
Belarus | 6,723 | 55 | 577 | 6,091 | 92 | 711 | 6 | 108,545 | 11,487 | ||
Ukraine | 6,592 | +467 | 174 | +13 | 424 | 5,994 | 45 | 151 | 4 | 61,997 | 1,418 |
Finland | 4,014 | 141 | 2,000 | 1,873 | 63 | 724 | 25 | 61,800 | 11,154 | ||
Luxembourg | 3,618 | 78 | 670 | 2,870 | 32 | 5,780 | 125 | 34,962 | 55,852 | ||
Moldova | 2,614 | 73 | +1 | 560 | 1,981 | 212 | 648 | 18 | 11,763 | 2,916 | |
Greece | 2,401 | 121 | 577 | 1,703 | 59 | 230 | 12 | 55,666 | 5,341 | ||
Hungary | 2,168 | +70 | 225 | +12 | 295 | 1,648 | 82 | 224 | 23 | 52,702 | 5,455 |
Croatia | 1,908 | 48 | 801 | 1,059 | 18 | 465 | 12 | 26,610 | 6,482 | ||
Iceland | 1,778 | 10 | 1,417 | 351 | 5 | 5,210 | 29 | 43,831 | 128,445 | ||
Estonia | 1,552 | 43 | 169 | 1,340 | 9 | 1,170 | 32 | 42,213 | 31,822 | ||
Lithuania | 1,370 | +20 | 38 | 357 | 975 | 17 | 503 | 14 | 76,973 | 28,275 | |
Slovenia | 1,344 | 77 | 197 | 1,070 | 25 | 646 | 37 | 42,976 | 20,672 | ||
Bosnia and Herzegovina | 1,342 | 51 | 437 | 854 | 4 | 409 | 16 | 19,195 | 5,851 | ||
North Macedonia | 1,231 | 55 | 224 | 952 | 9 | 591 | 26 | 12,340 | 5,923 | ||
Slovakia | 1,199 | 14 | 258 | 927 | 7 | 220 | 3 | 49,428 | 9,053 | ||
Bulgaria | 1,015 | +40 | 47 | +2 | 174 | 794 | 34 | 146 | 7 | 27,000 | 3,886 |
Latvia | 748 | 9 | 133 | 606 | 3 | 397 | 5 | 37,972 | 20,132 | ||
Andorra | 717 | 37 | 282 | 398 | 17 | 9,280 | 479 | 1,673 | 21,653 | ||
Albania | 609 | 26 | 345 | 238 | 10 | 212 | 9 | 6,017 | 2,091 | ||
Channel Islands | 496 | 24 | 256 | 216 | 2,853 | 138 | 3,320 | 19,095 | |||
San Marino | 476 | 40 | 62 | 374 | 4 | 14,028 | 1,179 | 1,820 | 53,638 | ||
Malta | 443 | 3 | 150 | 290 | 2 | 1,003 | 7 | 25,645 | 58,080 | ||
Montenegro | 314 | +1 | 5 | 101 | 208 | 7 | 500 | 8 | 5,085 | 8,096 | |
Isle of Man | 307 | 9 | 209 | 89 | 15 | 3,610 | 106 | 2,509 | 29,506 | ||
Faeroe Islands | 185 | 178 | 7 | 3,786 | 6,270 | 128,318 | |||||
Gibraltar | 132 | 120 | 12 | 1 | 3,918 | 1,912 | 56,751 | ||||
Monaco | 94 | 3 | 26 | 65 | 2 | 2,395 | 76 | ||||
Liechtenstein | 81 | 1 | 55 | 25 | 2,124 | 26 | 900 | 23,605 | |||
Vatican City | 9 | 2 | 7 | 11,236 |
Facebook Comment