लकडाउनसँगै घट्यो तरकारीको भाउ, कुनको मूल्य कति ?
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको भाउ सस्तिएको छ।
गत चैत्र ११ गतेदेखि जारी लकडाउनकाबीच तरकारी तथा फलफुल उपभोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या घट्दै जाँदा तरकारीको भाउ घट्दै गएको छ ।
कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको दैनिक तालिका अनुसार आज (बुधबार)को थोक मूल्य अनुसार गोलभेडा ठुलो प्रतिकेजी औषत मूल्य २०, सानो टनेल गोलभेंडा ३०, आलु रातो ३३, आलु सेतो २८, प्याज सुकेको भारतीय २८, गाजर लोकल २५, बन्दा १०, काउली १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) २५, मुला सेतो १५, भण्टा लाम्चो ५० रहेको छ ।
आज बजार समितिले खुद्रा मूल्य भने सार्बजनिक गरेको छैन ।
आज कुन तरकारीको थोक मूल्य कति छ ?
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
जेठ १४, २०७७ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा सानो | के.जी. | १५ | २० | १८ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | २५ | ३० | २८ |
आलु रातो | के.जी. | ३० | ३३ | ३२ |
आलु सेतो | के.जी. | २६ | २८ | २७ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | २६ | २८ | २७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
गाजर(तराई) | केजी | १० | १५ | १२ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ८ | १० | ९ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १० | १५ | १२ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | २० | २५ | २२ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १० | १५ | १२ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | १० | १५ | १२ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
बोडी(तने) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | २० | २५ | २२ |
भटमासकोशा | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
तितो करेला | के.जी. | १५ | २० | १८ |
लौका | के.जी. | १५ | २० | १८ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
चिचिण्डो | के.जी. | १५ | २० | १८ |
घिरौला | के.जी. | १० | १५ | १२ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | १० | १५ | १२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | २० | २५ | २२ |
भिण्डी | के.जी. | १५ | २० | १८ |
रायो साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
पालूगो साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
चमसूरको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
तोरीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
मेथीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
प्याज हरियो | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३०० | ३२० | ३१० |
कुरीलो | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
चुकुन्दर | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सौफको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
पुदीना | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
गान्टे मूला | के.जी. | २० | २५ | २२ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
गुन्दुक | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
केरा | दर्जन | ७० | ८० | ७५ |
कागती | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
रुख कटहर | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ४० | ४५ | ४२ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
लसुन हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
प्रतिक्रिया
Facebook Comment