आज झन् बढ्यो प्याजको भाउ, कुन तरकारीको मूल्य कति ?
काठमाडौँ । आज (बुधबार) तरकारीको भाउ झन् बढेको छ । मंगलबारको तुलनामा बुधबार सुकेको प्याज, आलु र हरियो तरकारीको भाउ निकै बढेको हो ।
काठमाडौँको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले आज (बुधबार) सार्बजनिक गरेको मूल्य सूची अनुसार सुकेको प्याज एक केजीको थोक औसत मूल्य १ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ भने खुद्रा औसत मूल्य १ सय ९० रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार सुकेको प्याजको औसत थोक मूल्य प्रतिकेजी १ सय ५५ तथा रुपैयाँ रहेको थियो ।
नेपाली गोलभेडा ठूलो एक केजीको थोक मूल्य ५० देखि ६० रुपैयाँ रहेको छ भने खुद्रा मूल्य ९० देखि १ सय रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
त्यस्तै थोक औसत मूल्य ४४ देखि ४६ रुपैयाँ तथा खुद्रा मूल्य ६० देखि ७० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् आजको थोक तथा खुद्रा मुल्य
दैनिक थोक मूल्य विवरण |
||||
मंसिर १८, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
अालु रातो | के.जी. | ४४ | ४६ | ४५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३५ | ३८ | ३६ |
अालु सेतो | के.जी. | ४० | ४२ | ४१ |
प्याज सुकेको | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
गाजर(तराई) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
बोडी(तने) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मकै बोडी | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
मटरकोशा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तितो करेला | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
भिण्डी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
स्कूस | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तोरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३४० | ३५० | ३४५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेलरी | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
पार्सले | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पुदीना | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
अनार | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
लप्सी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ४५ | ५० | ४८ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १८० | २०० | १९० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
लसुन हरियो | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २८५ | २८३ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण |
||||
मंसिर १८, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
अालु रातो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
अालु सेतो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
प्याज सुकेको | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
गाजर(तराई) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
काउली तरार्इ | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
बोडी(तने) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मकै बोडी | केजी | ८० | ९० | ८५ |
मटरकोशा | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
टाटे सिमी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तितो करेला | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
पिंडालू | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
स्कूस | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
पालूगो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मेथीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | २६० | २७० | २६५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३८० | ४०० | ३९० |
ब्रोकाउली | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
सेलरी | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
पार्सले | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
सौफको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
पुदीना | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
कागती | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १३० | १४० | १३५ |
लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन हरियो | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
प्रतिक्रिया
Facebook Comment